По блокам
| Результаты 2022 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2021 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2020 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2019 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2018 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2017 года | ||
|---|---|---|
Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
| Результаты 2016 года | ||
|---|---|---|
| Взаимодействие с гражданами | Достижение целей | Организационное развитие |
![]() ![]() | ![]() | ![]() |







































