Результаты оценки

Блоки оценки

Год

excel
Местные исполнительные органы2022 Достижение целей Взаимодействие с гражданами Организационное развитие
Акмолинская 58,5 82,7 79,4
Актюбинская 64,0 76,6 79,3
Алматинская 67,1 74,1 83,8
Алматы 66,8 68,8 63,2
Нур-Султан 70,4 71,7 61,4
Шымкент 58,2 79,6 86,8
Атырауская 61,4 72,9 84,5
ВКО 76,1 80,3 90,9
Жамбылская 61,6 64,0 64,6
ЗКО 54,2 63,8 89,7
Карагандинская 61,8 70,5 88,6
Костанайская 66,5 77,5 93,1
Кызылординская 61,1 83,7 88,6
Мангистауская 55,2 64,0 65,3
Павлодарская 68,9 69,0 51,3
СКО 56,4 76,4 89,4
Туркестанская 59,1 69,0 80,5
Область Абай 56,7 81,3 43,1
Область Жетісу 55,6 60,6 85,6
Область Ұлытау 43,9 72,6 41,6

90 и выше баллов - высокая степень эффективности

70 - 89,99 - средняя степень эффективности

50 - 69,99 - низкая степень эффективности

до 49,99 - неэффективная деятельность