Бағалау нәтижелері
Бағалау блоктары
Жыл
excel
Жергілікті атқарушы органдар2021 | Мақсаттарға қол жеткізу | Жеке және заңды тұлғалармен өзара іс-қимыл | Ұйымдастырушылық даму |
---|---|---|---|
Акмолинская | 68,01 | 67,35 | 64,5 |
Актюбинская | 76,23 | 82,18 | 80 |
Алматинская | 69,09 | 76,24 | 90,4 |
Алматы | 77,91 | 78,04 | 82,4 |
Нұр-сұлтан | 74,48 | 77,32 | 86,5 |
Шымкент | 70,41 | 59,56 | 63 |
Атырауская | 73,32 | 71,38 | 79,3 |
ВКО | 75,63 | 80,96 | 85,9 |
Жамбылская | 73,03 | 85,27 | 64,6 |
ЗКО | 71,04 | 76,96 | 66,2 |
Карагандинская | 64,27 | 68,94 | 84,9 |
Костанайская | 70,19 | 90,56 | 89,5 |
Кызылординская | 64,68 | 81,29 | 87,7 |
Мангистауская | 69,18 | 64,21 | 65,9 |
Павлодарская | 73,65 | 62,42 | 49,8 |
СКО | 64,77 | 73,28 | 90,8 |
Туркестанская | 75,12 | 77,63 | 68,5 |
Абай облысы | |||
Жетісу облысы | |||
Ұлытау облысы |
90 ұпай немесе жоғары - тиімділік дәрежесі жоғары
70 - 89,99 - орташа тиімділік дәрежесі
50 - 69,99 - тиімділік дәрежесі төмен
до 49,99 - тиімсіз қызмет